Luxembourg
Nom officiel | Grand Duché de Luxembourg |
Région | Europe (Hémisphère Nord) |
Superficie | 2586 Km2 |
Population | 524 853 habitants |
Densité de Pop. | 194,6 hab/Km2 |
Langue officielle | Luxembourgeois (langue nationale), français et allemand (langues administratives) |
Capitale | Luxembourg |
Régime politique | Monarchie, membre de l’Union européenne |
Chef de l’état | Grand-duc Henri |
Premier ministre | Jean-Claude Juncker |
Fête(s) Nationale(s) | 23 juin (Commémoration du jour-anniversaire du souverain) |
Devise Nationale | Nous voulons rester ce que nous sommes |
Monnaie Nationale | Euro (EUR) |
Pnb en milliard(s) de dollars | 19.683 Milliards de dollars |
Indice de Développement Humain (rang mondial) | 0,949 (4) en 2003 |
FDLH
Fonds pour le Développement du Logement et de l’Habitat
74, rue Mühlenweg – L – 2155 Luxembourg
Tél (00) 352 26 26 44 – Fax (00) 352 22 65 81
Mél : fonds.logement@flcm.lu
Mél : michel.marchand@flcm.lu
Site : fondsdulogement.lu
Daniel MILTGEN, Président
Michel MARCHAND, Economiste