Madagascar
Nom officiel | République de Madagascar (Repoblikan’i Madagasikara) |
Région | Afrique (hémisphère sud) |
Superficie | 587 041 Km2 |
Population | 21 281 844 habitants |
Densité de Pop. | 36,25 hab/Km2 |
Langue officielle | Malgache, français |
Capitale | Antananarivo |
Régime politique | République démocratique |
Président de la Haute Autorité de transittion | Hery Rajaonarimampianina |
Premier ministre Fête(s) Nationale(s) | 26 juin (Indépendance, 1960) |
Devise Nationale | Patrie, liberté, progrès |
Monnaie Nationale | Ariary (MGF) |
Pnb en milliard(s) de dollars | 4,848 Milliards de dollars |
Budget de l’état | 7 % du PNB |
Indice de Développement Humain (rang mondial) | 0,499 (146) |
SEIMAD
Société d’équipement immobilier de Madagascar
24/26, rue Lalana Refotaka Tsaralalana BP 661 101 Antananariva
Tél (261) 202 22 02 98
Fax (261) 22 217 21
Mél : seimad@moov.mg
Site : www.seimad.mg